تحصيل اليوم24,870 ر.س+11.8% عن أمس
المالية
المدفوعات
ملخص عمليات الدفع والاسترداد وحالة بوابات الدفع.
عمليات ناجحة21497.3% نجاح
استردادات1,460 ر.س8 عمليات
قيد التسوية18,320 ر.سالتسوية القادمة غداً
آخر العمليات
المدفوعات الحديثة
| العملية | الحجز | العميل | الطريقة | القيمة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| PAY-90128 | AF-260518 | أحمد الزهراني | مدى | 285 ر.س | ناجحة |
| PAY-90127 | AF-260517 | محمد العتيبي | Apple Pay | 520 ر.س | ناجحة |
| PAY-90126 | AF-260516 | عبدالله الحربي | مدى | 460 ر.س | ناجحة |
| PAY-90125 | AF-260515 | سلمان المطيري | Apple Pay | 260 ر.س | ناجحة |
| PAY-90124 | AF-260514 | خالد القحطاني | مدى | 475 ر.س | ناجحة |
| PAY-90123 | AF-260513 | فهد الغامدي | Apple Pay | 600 ر.س | قيد المعالجة |
بوابات الدفع
حالة الربط
مدىآخر عملية قبل 2 دقيقة
متصلApple Payآخر عملية قبل 5 دقائق
متصلVisa / Mastercardآخر عملية قبل 8 دقائق
متصل